
班朴利治
BanbridgeTown
球队市值:10000
所属联赛 | : | 北爱中联 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 班朴利治(英文名:BanbridgeTown,粤语名:), 是北爱中联联赛的一支足球俱乐部,当前班朴利治的市值为:10000,班朴利治共有球员54人,外籍球员13人,我们将为你实时更新班朴利治赛事数据信息。 |
全部
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2000-02-09 | 0 | 0 | M | 英格兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1983-01-15 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1994-08-12 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1978-05-30 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1991-03-23 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1990-04-07 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1980-12-30 | 0 | 0 | M | 捷克 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1985-12-11 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1990-01-17 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1988-08-23 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1987-02-03 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1986-07-25 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1977-12-26 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1976-09-01 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1985-04-05 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1984-08-10 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1981-02-15 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1975-03-03 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1979-07-11 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1984-06-28 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1981-03-31 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1984-03-22 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1974-09-05 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1978-09-12 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1989-04-17 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
31 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
32 | 1988-08-23 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1983-09-21 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1991-12-19 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1989-11-21 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1990-01-17 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
45 | 1992-10-03 | 0 | 0 | G | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
46 | 1984-08-20 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
47 | 1986-01-17 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
48 | 1991-03-13 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
49 | 1992-09-28 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
50 | 1988-05-04 | 0 | 0 | F | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
51 | 1993-03-21 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
52 | 1988-04-11 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
53 | 1994-01-04 | 0 | 0 | M | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
54 | 1994-07-20 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
55 | 1991-08-14 | 0 | 0 | D | 北爱尔兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
56 | 2004-03-09 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|